汕头高二期末统考2016?你学校如果有的话,点击学校网站的教务,输入号学号密码,选择身份,接着进入另外一个界面,点击查询绩,再进入一个界面,选择时间,系别,班级,科目,点击查询,不过我建议,不要选择科目,直接查询,那么,汕头高二期末统考2016?一起来了解一下吧。
查询的方法:
1.免费发送到报名时填写的有效手机或小灵通盯带号码上。
2.汕头招考网,凯胡芦凭考生号和密码免费查询。
3.汕头市高中阶段学校招考服务考生个人信做闭箱查询(学业考试成绩和录取结果)。
4.拨打信息台16880212查询(1元/分钟)。
5.通过毕业学校发放由市招考办统一打印的成绩通知单。考生应在规定的时间回毕业学校领取。
网站在打开的时候,出现“Service Unavailable”的提示,由于使用的服务器的是Windows2003,此在资源不足的时候,并不会像Windows2000那样,提示“同时在线人数过多,而是提示“Service Unavailable”。
出现“Service Unavailable”的提示,一般,会在30秒内重启IIS,释放进程,一般,在60秒内能够恢复正常。大家遇到“Service Unavailable”的提示后,一般刷新2~3次就可以正常访问。
导语:高中语文可以进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用码弊绝能力和一定的语文审美能力、探究能力,为终身学习和有个性的发展奠定基础。下面和我来看看2016-2017学年秋学期高二期末统测语文试卷。希望对大家有所帮助。
一、默写(15分)
(1)外无期功强近之亲, 。(李密《陈情表》)
(2)袅袅兮秋风, 。( 屈原《湘夫人》)
(3) ,两朝开济迟姿老臣心。(杜甫《蜀相》)
(4)楼船夜雪瓜州渡, 。(陆游《书愤》)
(5)熊咆龙吟殷岩泉, 。(李白《梦游天姥吟留别》)
(6) ,渔粱渡头争渡喧。(孟浩然《夜归鹿门歌》)
(7)春水碧于天, 。(韦庄《菩萨蛮(其二)》)
(8) , 乾坤日夜浮。(杜甫《登岳阳楼》)
(9)心非木石岂无感? 。(鲍照《拟行路难其四》)
(10)引壶觞以自酌, 。(陶渊明《归去来兮辞》)
(11)渔舟唱晚, 。(王勃《滕王阁序》)
(12)使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人, ,谁得而族灭也?(杜牧《阿房宫赋》)
(13)况阳春召我以烟景, 。(李白《春夜宴从弟桃花源序》)
(14) ,芙蓉泣露香兰笑。(李贺《李凭箜篌引》)
(15)小楼昨夜又东风, 。
学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以好搏上游兆 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
金山中学 571 539.50 4 92 273 445 531 559 566 568 569 570 570 570 571
实验学校 444 511.30 1 39 151 264 357 413 435 441 443 443 444 444 444
恩溢学校 45 506.31 3 13 19 25 32 37 39 44 45 45 45 45 45
澄海中学 678 466.70 1 12 71 471 431 578 639 667 672 676 678 678 678
汕头一中 1069 456.00 1 12 101 324 621 863 969 1038 1061 1068 1069 1069 1069
潮阳一中 743 447.50 0 5 48 189 402 568 663 703 730 737 740 740 743
聿怀中学 320 445.90 0 0 10 76 152 218 271 298 319 320 320 320 320
六都中学 524 419.80 0 0 8 65 207 350 438 485 506 517 521 522 524
汕头侨中 558 400.90 0 0 1 30 125 299 452 516 548 558 558 558 558
中英文学校 211 395.00 0 0 0 17 53 109 157 182 203 208 211 211 211
林百欣中学 338 391 0 0 1 4 26 84 159 242 294 324 331 332 338 338
林百欣中学 482 384.00 0 0 2 20 79 213 345 423 462 476 479 482 482
金中南校 243 371.10 0 0 3 12 37 85 141 198 232 242 243 243 243
苏北中学 437 369.90 0 0 0 60 46 159 289 364 411 432 436 437 437
下蓬中学 194 368.70 0 0 0 10 31 76 123 154 177 189 193 194 194
第二中学 388 367.60 0 0 0 3 26 114 247 343 379 385 388 388 388
澄海实高 464 366.80 0 0 1 58 42 159 292 388 435 459 464 464 464
黄图盛中学 579 366.30 0 0 0 10 75 203 361 483 532 566 575 578 579
潮师高级中学 383 360.00 0 0 0 3 41 137 239 329 361 375 381 383 383
新发中英文 21 356.00 0 0 0 0 0 3 12 21 21 21 21 21 21
东厦中学 288 354.90 0 0 0 2 22 71 160 231 269 283 288 288 288
友磨祥澄海侨中 407 353.20 0 0 0 33 21 93 226 325 382 398 402 407 407
峡晖中学 334 351.00 0 0 0 5 18 74 172 274 314 329 331 332 334
第四中学 171 350.00 0 0 0 0 10 35 91 135 157 170 171 171 171
达濠华侨中学 479 350.00 0 0 2 8 38 122 248 365 439 463 474 478 479
砺青中学 364 341.50 0 0 0 2 13 64 167 284 344 356 360 361 364
南澳中学 293 340.90 0 0 0 2 15 51 98 175 252 288 293 293 293
翠英中学 125 336.20 0 0 0 1 5 16 51 95 116 123 125 125 125
学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
西元中学 177 334.50 0 0 0 0 5 26 74 127 163 173 176 176 177
河浦中学 288 333.00 0 1 2 11 25 59 107 176 249 285 288 288 288
一中明光学校 141 326.70 0 1 3 7 21 49 74 109 127 139 141 141 141
十二中学 142 320.50 0 0 0 0 2 6 35 89 134 142 142 142 142
谷饶中学 168 318.60 0 0 0 1 7 25 58 94 138 163 168 168 168
渔洲中学 88 316.00 0 0 0 0 1 10 21 51 74 86 87 88 88
金砂中学 114 313.90 0 0 0 0 0 6 38 68 97 108 113 114 114
鮀浦中学 316 309.30 0 0 0 4 11 38 76 163 258 308 315 316 316
金禧中学 120 307.30 0 0 0 0 2 7 30 61 102 119 120 120 120
金堡中学 307 307.30 0 0 0 0 5 26 77 167 251 291 305 306 307
新溪一中 104 305.30 0 0 0 0 0 5 26 57 81 98 104 104 104
棉城中学 242 299.00 0 0 0 1 3 26 61 131 182 218 231 237 242
南侨中学 220 297.50 0 0 0 0 1 8 33 102 176 215 220 220 220
陈店中学 103 296.00 0 0 0 0 3 9 20 44 78 93 103 103 103
胪溪中学 121 295.50 0 0 0 0 0 7 25 59 88 106 119 121 121
城郊中学 408 295.40 0 0 0 2 2 11 68 206 318 386 401 406 408
潮阳四中 178 294.80 0 0 0 0 0 6 34 76 141 170 177 178 178
两英中学 371 289.10 0 0 0 1 5 26 74 178 275 331 354 362 371
丹阳中学 153 288.80 0 0 0 1 2 6 21 64 112 142 152 153 153
谢易初中学 162 286.00 0 0 0 0 1 7 26 74 114 148 160 162 162
锦泰中学 67 286.00 0 0 0 0 0 1 9 20 56 62 66 67 67
司马浦中学 117 280.40 0 0 0 1 1 5 22 46 76 100 113 117 117
第六中学 92 272.10 0 0 0 0 0 1 9 29 61 86 91 92 92
河溪中学 122 270.50 0 0 0 0 2 6 23 55 82 106 115 120 122
岐山中学 152 269.50 0 0 0 0 0 2 11 38 98 143 150 152 152
澄华中学 92 268.90 0 0 0 1 1 1 13 33 53 72 92 92 92
十一中学 119 265.60 0 0 0 0 0 1 7 33 81 102 114 117 119
东里中学 206 264.90 0 0 0 0 0 2 14 54 122 181 203 205 206
广澳中学 165 262.10 0 0 0 0 1 2 15 36 88 143 164 165 165
晓升中学 274 260.60 0 0 0 0 0 9 31 76 161 219 258 269 274
盐鸿中学 65 260.30 0 0 0 0 0 0 4 12 38 58 63 65 65
隆都中学 94 258.50 0 0 0 0 0 0 7 23 51 75 92 94 94
学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
井都中学 59 257.80 0 0 0 0 0 1 5 13 30 50 58 59 59
溪南中学 112 254.70 0 0 0 0 0 0 10 30 52 92 110 112 112
城南中学 103 254.40 0 0 0 0 0 0 2 25 56 87 100 102 103
英华学校 11 251.60 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 10 10 11
天竺中学 88 251.20 0 0 0 0 0 0 4 13 40 75 87 88 88
联侨中学 40 251.00 0 0 0 0 0 1 5 10 19 29 37 39 40
苏湾中学 105 249.50 0 0 0 0 0 0 1 15 46 97 105 105 105
汇璟中学 45 249.10 0 0 0 0 0 0 2 9 23 39 42 44 45
海门中学 47 247.00 0 0 0 0 0 0 1 9 20 39 46 47 47
莱芜中学 101 246.80 0 0 0 0 0 0 6 18 46 77 95 99 101
莲阳中学 265 240.80 0 0 0 0 0 1 7 40 114 199 253 265 265
金平职校 51 239.00 0 0 0 0 0 0 1 4 20 41 50 51 51
礐石中学 83 232.80 0 0 0 0 0 0 1 9 25 62 82 83 83
棉北中学 154 232.70 0 0 0 0 0 0 2 12 59 119 146 154 154
工业职中 56 224.60 0 0 0 0 0 0 2 2 12 38 56 56 56
凤翔中学 99 224.60 0 0 0 0 0 0 2 6 29 69 89 96 99
棉城职中 81 191.50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 69 79 81
全市合计 18130 358.81 10 176 699 2191 3615 6224 9327 12589 15425 17248 17934 18079 18130
最完整资料了啊!
你学校如果有的话,点击学校网站的教务,铅升输入号学号密码,选择身份,接着进入另外一个界面,点击查询绩,再进入一个界面,选择时间,系别,班级,科目,点击查询,不过我建议,不要选择科目,直接查询,就可以看全班级全科目成绩,如果学校没网站或自己上网条件不允许,打电询问链激陵老师也可以。棚戚
一、根据《广东省关于2016年普通高中学业水平考试的实施意见》的规定,江西户口可以在汕头参加学业水平考试。
二、相关依据
《广东省关于2016年普通高中学业水平考试的实施意见穗灶》:
1、 广东省户籍学生,在外省高中阶段学校做族败就读相应年级的,可报纯颤名参加我省普通高中学业水平考试;在外省高中阶段学校就读期间,未参加省级教育行政部门组织的普通高中学业水平考试,拟在我省报考普通高校招生考试的,须报名参加我省普通高中学业水平考试。
2、非广东省户籍,在我省就读的高中阶段学校二年级学生,以及2013年应、往届毕业生,可报考我省普通高中学业水平考试,但考试成绩能否作为普通高校招生录取依据,由使用考试成绩的省级招生委员会确定。
以上就是汕头高二期末统考2016的全部内容,一、根据《广东省关于2016年普通高中学业水平考试的实施意见》的规定,江西户口可以在汕头参加学业水平考试。二、相关依据 《广东省关于2016年普通高中学业水平考试的实施意见》:1、 广东省户籍学生。